일수 | 월/화/수/목 | 금/토/일 | 공휴일 |
1일 | 10,000원 | 15,000원 | 15,000원 |
2일 | 20,000원 | 30,000원 | 30,000원 |
3일 | 30,000원 | 45,000원 | 45,000원 |
4일 | 40,000원 | 60,000원 | 60,000원 |
5일 | 50,000원 | 75,000원 | 75,000원 |
6일 | 60,000원 | 90,000원 | 90,000원 |
7일 | 70,000원 | 105,000원 | 105,000원 |
8일 | 80,000원 | 120,000원 | 120,000원 |
9일 | 90,000원 | 135,000원 | 135,000원 |
10일 | 100,000원 | 150,000원 | 150,000원 |
11일 | 110,000원 | 165,000원 | 165,000원 |
12일 | 120,000원 | 180,000원 | 180,000원 |
13일 | 130,000원 | 195,000원 | 195,000원 |
14일 | 140,000원 | 210,000원 | 210,000원 |
15일 | 150,000원 | 225,000원 | 225,000원 |
16일 | 160,000원 | 240,000원 | 240,000원 |
17일 | 170,000원 | 255,000원 | 255,000원 |
18일 | 180,000원 | 270,000원 | 270,000원 |
19일 | 190,000원 | 285,000원 | 285,000원 |
20일 | 200,000원 | 300,000원 | 300,000원 |
※ 신용카드 결제시 VAT 별도와 정상요금이 청구됩니다.
주차안내
차량은 안전하게 보관되며, 당사 CCTV로 24시간 녹화됩니다.
예약문의 (고객센터)
1566-4541
070-8821-3322
070-8821-3323
차량접수 예정시간 | 차량출고 예정시간 | ||
---|---|---|---|
기간 |
우측으로 드래그 하시면 모든 요일을 확인할 수 있습니다.
평일에 공휴일이 지정되어 있으면 해당일은 15,000원으로 계산되어 집니다.
요일 | 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
일수 | |||||||
일수별 금액 |
우측으로 드래그 하시면 모든 요일을 확인할 수 있습니다.
월요일~금요일까지의 공휴일 수입니다.
일수 |
---|
일수를 뺀 시간당 금액입니다.
시간당 금액 |
---|
각 요일별로 계산되어진 총 예상 결제금액입니다.
주차비 결제금액 |
---|